Предельно допустимые отклонения по ТОЛЩИНЕ холоднокатанного нержавеющего проката (точно прокатки В), мм | ||||||
Толщина мм | ASTM 480/480М | ГОСТ 19904-90 | ASTM 480/480М | ГОСТ 19904-90 | ASTM 480/480М | ГОСТ 19904-90 |
Ширина≤1000 | Ширина≤1000 | 1000<Ширина≤1300 | 1000<Ширина≤1500 | 1300<Ширина≤2100 | 1500<Ширина≤2000 | |
0,3 | ± 0,03 | ± 0,04 | - | - | - | - |
0,4 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,04 | ± 0,05 | - | - |
0,5 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,06 | - | - |
6-0,7 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,05 | ± 0,07 | - | ± 0,9 |
0,8 | ± 0,05 | ± 0,08 | ± 0,05 | ± 0,08 | - | ± 0,11 |
1 | ± 0,06 | ± 0,1 | ± 0,06 | ± 0,11 | ± 0,07 | ± 0,13 |
1,2 | ± 0,08 | ± 0,1 | ± 0,08 | ± 0,11 | ± 0,08 | ± 0,13 |
1,5 | ± 0,08 | ± 0,12 | ± 0,08 | ± 0,13 | ± 0,1 | ± 0,16 |
2 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,1 | ± 0,16 | ± 0,11 | ± 0,18 |
2,5 | ± 0,10 | ± 0,17 | ± 0,11 | ± 0,18 | ± 0,13 | ± 0,20 |
3 | ± 0,13 | ± 0,18 | ± 0,13 | ± 0,19 | ± 0,15 | ± 0,22 |
4 | ± 0,17 | ± 0,20 | ± 0,17 | ± 0,22 | ± 0,17 | ± 0,24 |
5 | ± 0,17 | ± 0,20 | ± 0,17 | ± 0,23 | ± 0,19 | ± 0,25 |
6,0 | ± 0,17 | - | ± 0,2 | - | ± 0,23 | - |
8 | ± 0,17 | - | ± 0,22 | - | ± 0,25 | - |
Предельно допустимые отклонения по ШИРИНЕ холоднокатанного нержавеющего проката (точность прокатки В), мм | |||||
Толщина, мм | ASTM 480/ 480М | ГОСТ 19904-90 | ASTM 480/480М | ГОСТ 19904-90 | ГОСТ 19904-90 |
600<Ширина≤1000 | 600<Ширина≤1000 | 1000<Ширина≤ 2100 | 1000<Ширина≤1500 | 1500<Ширина | |
0,3-1,0 | +1,5/-0 | +5.0 | +2,0/-0 | +10.0 | +10.0 |
1,2-1,5 | +1,5/-1 | +5.0 | +2,0/-0 | +10.0 | +10.0 |
2,0-2,5 | +2,0/-0 | +5.0 | +2,5/-0 | +10.0 | +10.0 |
3,0-3,5 | +3,0/-0 | +5.0 | +3,0/-0 | +10.0 | +10.0 |
4,0-8,0 | +4,0/-0 | +5.0 | +4,0/-0 | +10.0 | +10.0 |
Предельно допустимые оклонения по ДЛИНЕ холоднокатанного нержавеющего проката (точность прокатки В) по ГОСТ 19904-1990, мм | |
Длина, мм | ГОСТ 19904-90 |
≤ 1500 | +15.0 |
1500 < длина ≤ 3000 | +20.0 |
> 3000 | +25.0 |
Предельно допустимые оклонения по ДЛИНЕ холоднокатанного нержавеющего проката (точность прокатки В) по ASTM A480/480M, мм | |
Длина, мм | ASTM 480/480М |
≤ 2000 | 5,0/-0 |
> 2000 | 0,0025 * длина 0 |
Предельно допустимые отклонения по ТОЛЩИНЕ горячекатаного нержавеющего проката (точность прокатки В), мм | |||||
Толщина, мм | ASTM 480/480М | ГОСТ 19903-2015 | ГОСТ 19903-2015 | ASTM 480/480М | ГОСТ 19903-2015 |
Ширина≤1500 | 1000<Ширина≤1200 | 1200<Ширина≤1500 | 1500<Ширина | 1500<Ширина≤2000 | |
до 2,0 | ± 0,18 | ± 0,18 | ± 0,18 | ± 0,25 | ± 0,20 |
2,0-2,2 | ± 0,2 |
± 0,19
| ± 0,19 | ± 0,27 | ± 0,20 |
2,2-2,5 | ± 0,23 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,3 | ± 0,21 |
2,5-3,0 | ± 0,25 | ± 0,21 | ± 0,21 | ± 0,33 | ± 0,22 |
3,0-3,5 | ± 0,3 | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,33 | ± 0,24 |
3,5-3,9 | + 0,47/-0,25 | ± 0,24 | ± 0,24 | + 0,51/-0,25 | ± 0,26 |
3,9-5,5 | + 0,47/-0,25 | + 0,30/-0,50 | + 0,30/-0,50 | + 0,51/-0,25 | + 0,40/-0,60 |
5,5-7,5 | + 0,47/-0,26 | + 0,25/-0,60 | + 0,25/-0,60 | + 0,51/-0,26 | + 0,35/-0,80 |
7,5-10,0 | + 0,75/-0,25 | + 0,30/-0,80 | + 0,30/-0,80 | + 0,75/-0,25 | + 0,3/-0,80 |
10,0-12,0 | + 0,75/-0,26 | + 0,30/-0,81 | + 0,30/-0,81 | + 0,75/-0,26 | + 0,4/-0,8 |
12,0-20,0 | + 0,75/-0,27 | + 0,2/-0,8 | + 0,2/-0,8 | + 0,75/-0,27 | + 0,3/-0,8 |
20,0-25,0 | + 0,75/-0,28 | + 0,2/-0,8 | + 0,2/-0,9 | + 0,75/-0,28 | + 0,3/-0,9 |
25,0-30,0 | + 0,75/-0,29 | + 0,2/-0,9 | + 0,3/-0,9 | + 0,75/-0,29 | + 0,3/-0,9 |
30,0-34,0 | + 0,75/-0,30 | + 0,2/-1,0 | + 0,3/-1,0 | + 0,75/-0,30 | + 0,3/-1,0 |
34,0-40,0 | + 0,75/-0,31 | + 0,3/-1,1 | + 0,4/-1,1 | + 0,75/-0,31 | + 0,5/-1,1 |
40,0-50,0 | + 0,75/-0,32 | + 0,4/-1,2 | + 0,5/-1,2 | + 0,75/-0,32 | + 0,6/-1,2 |
50,0-60,0 | + 0,75/-0,33 | + 0,6/-1,3 | + 0,6/-1,3 | + 0,75/-0,33 | + 0,7/-1,3 |
60,0-70,0 | + 0,75/-0,34 | - | + 0,8/-1,6 | + 0,75/-0,34 | + 0,8/-1,6 |
70,0-80,0 | + 0,75/-0,35 | - | + 0,7/-2,2 | + 0,75/-0,35 | + 0,8/-2,2 |
80,0-90,0 | + 0,75/-0,36 | - | + 0,9/-2,5 | + 0,75/-0,36 | + 0,9/-2,5 |
90,0-100,0 | + 0,75/-0,37 | - | + 1,0/-2,7 | + 0,75/-0,37 | + 1,0/-2,7 |
100,0-120,0 | + 0,75/-0,38 | - | + 1,2/-3,1 | + 0,75/-0,38 | + 1,2/-3,1 |
Предельно допустимые отклонения по ШИРИНЕ горячекатаного нержавеющего проката (точность прокатки В), мм | ||||
Толщина, мм | ASTM 480/480М | ГОСТ 19903-2015 | ASTM 480/480М | ГОСТ 19903-2015 |
Ширина<1200 | 800<Ширина≤1500 | Ширина≥1200 | Ширина≥1500 | |
<3,9 | +2.0 | +10,0 | +6.0 | - |
3,9 - 5,0 | +2,0 | +10,0 | +6.0 | -15 |
5,0 -10,0 | +4,0 | +10.0 | +9.0 | +15.0 |
10,0 - 16,0 | +6.0 | +10.0 | +12.0 | +15.0 |
16,0 - 60,0 | +6.0 | +25.0 | +12.0 | +25.0 |
60,0 - 100,0 | +6.0 | +50.0 | +12.0 | +50,0 |
100,0 - 160,0 | +6.0 | +75.0 | +12.0 | +75,0 |
Предельно допустимые оnклонения по ДЛИНЕ горячекатаного нержавеющего проката (точность прокатки В) по ГОСТ 19903-2015, мм | |
Длина, мм | ГОСТ 19903-2015 |
≤ 1500 при толщине < 3,9 | +15.0 |
> 1500 при толщине < 3,9
| +20.0 |
≤ 4000 при толщине 3,9 | +20.0 |
> 4000 при толщине 3 ,9 | +25.0 |
Предельно допустимые оклонения по ДЛИНЕ горячекатаного нержавеющего проката (точность прокатки В) по ASTM A480/480M, мм | |
Длина, мм | ASTM 480/480М |
≤ 3000 | +12/-0 |
3000 < длина ≤ 6000 | (0,005* длину)/-0 |