Обозначения сталей | Химический состав, % | |||||||||||||
Россия ГОСТ 5632-72 | EN Евро нормы | ASTM США | С | Si | Мп | Сг | Ni | Р | S | Си | Мо | Другие | ||
Ферритные | 12X17 | 1.4016 | 430 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,12 <0,12 | <1,00 <0,8 | <1,00 (<0,8) | 16,0-18,0 16,0-18,0 | <0,75 - | <0,040 <0,035 | <0,030 <0,025 | - | - | - |
08X13 | 1,4512 | 409 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,03 <0,08 | <1,00 <0,8 | <1,00 <0,8 | 10,5-11,70 12,0-14,0 | <0,5 - | <0,040 <0,030 | <0,020 <0,025 | - | - | Ti до 0,75 - | |
08X17Т | 1.4510 | 439 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,03 <0,08 | <1,00 <0,8 | <1,00 <0,8 | 17,0-19,0 16,0-18,0 | <0,5 - | <0,040 <0,030 | <0,030 <0,025 | - | - | Ti до 1,1 5 *С-0,8 | |
Мартенситные | 12X13 | 1.4006 | 410 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,15 <0,15 | <1,00 <0,8 | <1,00 <0,8 | 11,5-13,5 12,0-14,0 | <0,75 - | <0,040 <0,035 | <0,030 <0,025 | - | - | - |
20X13 | 1.4021 | 420 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | 0,16 0,25 0,16-0,25 | <1,00 <0.8 | <1,00 <0,8 | 12,0-14,0 12,0-14,0 | - | <0,040 <0,030 | <0,030 <0,025 | - | - | - | |
Аустенитные | 08Х18Н10 | 1.4301 | 304 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,08 <0,08 | <0,75 <0,8 | <2,00 <2,00 | 18,0-20,0 17,0-19,0 | 8,0-10,5 9,0-11 0 | <0,045 <0,035 | <0,030 <0,02 | - | - | - |
03X18Н11 | 1.4307 | 304L | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | 0,02-0,03 0,02-0,03 | <0,75 <0,8 | <2,00 <2,00 | 18,0-20,0 17,0-19,0 | 8,0-12,0 10,5-12,5 | <0,045 <0,030 | <0,030 <0,02 | - | - | - | |
08-12Х18Н10Т | 1.4541 | 321 | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,08 <0,12 | <0,75 <0,8 | <2,00 <2,00 | 17,0-19,0 17,0-19,0 | 9,0-12,0 9,0-11,0 | <0,045 <0,030 | <0,030 <0,02 | - | - | <5xCTi<0,7 5*С-0,8 | |
03X17H14МЗ | 1.4432 | 316L | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,03 <0,03 | <0,75 <0,4 | <2,00 <2,00 | 16,0-18,0 16,8-18,3 | 10,0-14,0 13,5-150 | <0,045 <0,030 | <0,030 <0,02 | - | 2,0-3,0 2,2-2,8 | <0,05 | |
08Х17Н13М2Т | 1.4571 | 316Ti | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,08 <008 | <0,75 <0,8 | <2,00 <2,00 | 16,0-18,0 16,5-18,0 | 10,0-14,0 120-14,0 | <0,045 <0,030 | <0,030 <0,02 | - | 2,0-3,0 2,0-3,0 | <5xCTi<0,7 5*С-0,7 | |
06ХН28МДТ | 1.4539 | 904L | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,02 <0,06 | <1,00 <0,8 | <2,00 <0,8 | 19,0-23,0 22,0-25,0 | 23,0-28,0 26,0-29,0 | <0,045 <0,035 | <0,035 <0,02 | 1,0-2,0 2,5-3,5 | <4,3 2,5-3,0 | <1,0 0,5-0,9 | |
20Х23Н13 | 1.4833 | 309S | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,08 <0,2 | <0,75 <0,1 | <2,00 <2,00 | 22,0-24,0 22,0-25,0 | 12,0 15,0 12,0-15,0 | <0,045 <0,035 | <0,030 <0,02 | - | - | - | |
10Х23Н18 | 1.4845 | 310S | ASTM А240/240М ГОСТ 5632-72 | <0,08 <0,1 | <1,5 <0,1 | <2,00 <2,00 | 24,0-26,0 22,0-25,0 | 19,0-22,0 17,0-20,0 | <0,045 <0,035 | <0,030 <0,02 | - | - | - |
Обозначение химических элементов: С - углерод, Cr - хром, Ni - никель, Mo - молибден, Si - кремний, Mn - марганец, Си - медь, P - фосфор, S - сера, Ti - титан